All Media
Matches 1 to 50 of 87 » Thumbnails Only
| Thumb | Description | Linked to | |
| 1 | Amelia Lockington Stanger [1833-1892] | ||
| 2 | Arie Nap [1872-1955] | ||
| 3 | Arie Nap [1934-2007] | ||
| 4 | Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 5 | Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 6 | Biography Gijsbert Nap [1904-1963] | ||
| 7 | Edith May Dyer [1871-1913] | ||
| 8 | Edith May Dyer [1871-1913] | ||
| 9 | Edith May Dyer [1871-1913] Christmascard 1903 | ||
| 10 | Elisabeth Korver [1883-?] | ||
| 11 | Ernest Ronald Smith [1891-1969] | ||
| 12 | Geertruida Nap [1906-1922] tante Truus | ||
| 13 | Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 14 | Gijsbert Nap & Jan Versluis | ||
| 15 | Gijsbert Nap [1904-1963] 24 jaar oud | ||
| 16 | Gijsbert Nap [1904-1963] | ||
| 17 | Gijsbert Nap [1904-1963] tijdens het werk / during work | ||
| 18 | Gijsbert Nap [1904-1963] | ||
| 19 | grafsteen Willem Korver & Pieternelletje Noordam Status: Not yet locatedHier rust onze lieve man, vader en opa Willem Korver 26.6.1912-31.7.1961 en onze lieve moeder en oma Pieternelletje Korver-Noordam 9.11.1895-18.3.1966 | ||
| 20 | Harold Frederick Smith [1862-1946] | ||
| 21 | headstone Andrew Legg & Mary Jane Skinner Status: Not yet locatedIn memory of Andrew Richard Legg July 20 1912, aged 50 years and Mary Jane his widow March 25 1943, aged 90 years O Lord in Thee... | ||
| 22 | headstone Arie Schalij & Adriana Kastelijn Status: LocatedHier rusten onze zorgzame ouders A. Schalij geb. 15-4-1873 overl. 18-11-1931 en A. Schalij-Kastelein geb. 7-3-1887 overl. 31-12-1965 | ||
| 23 | headstone Arie Schinkel & Aaltje Luesink en Jan en Willem Schinkel Status: Located | ||
| 24 | headstone Caleb Henry Legg Status: Not yet locatedAffectionate Remembrance of Caleb Henry Legg youngest son of William and Mary Legg of Blunsdon who died June 14 1883 aged 19 years | ||
| 25 | headstone Cornelis de Graaf & Mijntje Kok Status: Located | ||
| 26 | headstone Cornelis Nap Status: Located | ||
| 27 | headstone Felicity Smith Status: Located | ||
| 28 | headstone Gijsbert Nap Status: Located | ||
| 29 | headstone Hendrik Jan van der Wind & Grietje de Leeuw Status: LocatedRustplaats van Hendrik Jan van der Wind geb. 08-02-1870 overl. 21-07-1939 en Grietje van der Wind - de Leeuw geb. 24-06-1874 overl. 11-01-1945 | ||
| 30 | headstone Hendrik Plomp & Meinsje Korver Status: LocatedHier rust Hendrik Plomp 9.8.1905-20.6.1982 en Meinsje Plomp-Korver 25.6.1909-15.8.1998 | ||
| 31 | headstone Jacob Korver Status: Located"D'eenvoudigen wil God steeds gadeslaan" Psalm 116:4 Ter nagedachtenis aan mijn innig geliefde man onze zorgzame vader en opa Jacob Korver 10-5-1915 9-11-1988 | ||
| 32 | headstone Jan Korver Status: LocatedTer nagedachtenis aan mijn geliefde zoon, onze broer, zwager en oom Jan Korver 13-9-1945 19-7-2002 | ||
| 33 | headstone Jan Schinkel & Cornelia Bruines Bruijnes Cornelia geboren 02-08-1855 overleden 08-08-1934 Schinkel Jan geboren 1845 overleden 1908 | ||
| 34 | headstone Jan Schinkel & Lammertje Oostnabrugge Status: LocatedHIER RUST MIJNE GELIEFDE PLEEGVADER J. SCHINKEL GEB. 18 DEC 1858 OVL 1 MAART 1912 EN ONZE GELIEFDE PLEEGMOEDER J. SCHINKEL - OOSTNABRUGGE GEB. 10 FEBR. 1861 OVERL. 21 SEPT 1924 | ||
| 35 | headstone Josiah Smith Status: Not yet locatedIn loving memory of Josiah Smith died September 26th 1895 aged 67 years | ||
| 36 | headstone Krijn Korver & Cornelia de Jong Status: Located | ||
| 37 | headstone Marrigje Kastelein Status: Located | ||
| 38 | headstone Nicolaas Hoogendoorn & Neeltje Cornelia Nap Status: LocatedHier rust onze lieve man, vader en opa Nicolaas Hoogendoorn geb. 01-04-1890 overl. 12-08-1968 en onze lieve moeder en oma Neeltje Cornelia Nap geb. 30-11-1891 overl. 20-08-1989 | ||
| 39 | headstone Zeger Kastelein [1919-1987] Status: Located | ||
| 40 | Living (At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) | ||
| 41 | Jan Korver & Marrigje Kastelein, 40 jaar getrouwd | ||
| 42 | Jan Korver & Marrigje Kastelein, 50 jaar getrouwd
| ||
| 43 | Jan Korver & Meintje van Ieperen
| ||
| 44 | Jan Korver [1884-1962] | ||
| 45 | Jan Korver [1907-1974] | ||
| 46 | Jan Nap [1937-2009] | ||
| 47 | Jan Nap [1937-2009] | ||
| 48 | Jan Nap [1937-2009] | ||
| 49 | Jan Nap [1937-2009] | ||
| 50 | Jane Smith [1827-1906] |


