Notes
Matches 1 to 50 of 2030
| Notes | Linked to | |
| 1 | England & Wales, FreeBMD Marriage Index: 1837-1983 | Family: F640
|
| 2 | England & Wales, FreeBMD Marriage Index: 1837-1983 | Family: F641
|
| 3 | England & Wales, FreeBMD Marriage Index: 1837-1983 | Family: F827
|
| 4 | In Gillian Porter's tree Henry is married to Martha! | Family: F582
|
| 5 | Sheila Howlett: | Family: F794
|
| 6 | Sheila Howlett: | Family: F797
|
| 7 | Sheila Howlett: | Family: F798
|
| 8 | St. Andrew's Street, Chapel, Cambridge | Family: F367
|
| 9 | ... at this time he [John Stanger] formed a friendship with a young minister, Richard Green of Earl Shilton, who would later marry his sister Elizabeth... from “A Stanger Family Memoir” by R.H.Stanger | Family: F1220
|
| 10 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1004 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 24 Datum: 08-12-1844 Bruidegom Cornelis Bos Leeftijd: 29 Geboorteplaats: IJsselstein Bruid Jannigje den Hartog Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Schoonrewoerd Vader bruidegom Teunis Bos Moeder bruidegom Teuntje Schinkel Vader bruid Pieter den Hartog Moeder bruid Clasina van Vlissingen | Family: F1624
|
| 11 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1005 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 01-06-1853 Bruidegom Johannes van Eijk Leeftijd: 24 Geboorteplaats: IJsselstein Bruid Maria Sophia Flink Leeftijd: 26 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Johannes van Eijk Moeder bruidegom Elizabeth van den Hoeven Vader bruid Pieter Flink Moeder bruid Sophia Gerritse | Family: F1519
|
| 12 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1006 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 10-02-1881 Bruidegom Johannes van Guilik Leeftijd: 24 Geboorteplaats: IJsselstein Bruid Alida Flink Leeftijd: 24 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Moeder bruidegom Maria van Guilik Vader bruid Izak Flink Moeder bruid Cornelia Jonkers | Family: F1547
|
| 13 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 976 Gemeente: Vinkeveen en Waverveen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 03-04-1885 Bruidegom Jan van Veen Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Zwammerdam Bruid Pietje Oudshoorn Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Vinkeveen Vader bruidegom Jacob van Veen Moeder bruidegom Neeltje Hoeyenbos Vader bruid David Oudshoorn Moeder bruid Mattje Korver | Family: F1387
|
| 14 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland Algemeen Gemeente: Moordrecht Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 09-12-1848 Bruidegom Pieter Rupke Geboortedatum: 14-09-1822 Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Bleiswijk Bruid Janna Bos Geboortedatum: 01-04-1820 Leeftijd: 28 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Hendrik Rupke Moeder bruidegom Geertrui Koole Vader bruid Teunis Bos Moeder bruid Teuntje Schinkel | Family: F1628
|
| 15 | Burgerlijke stand - huwelijken Nieuwkoop en Noorden 1811-1822 inventarisnummer 1548 aktenummer 8 aktedatum 17-05-1818 bruidegom Samuel Oppelaar (28 jaar, werkman, gedoopt 07-03-1790 te Oudshoorn, wonende te Nieuwkoop) vader bruidegom Jan Oppelaar (overleden 27-03-1805 te Nieuwkoop) moeder bruidegom Maria Batelaan (werkster, Nieuwkoop) bruid Hendrikje Nap (jongedochter,26 jaar, zonder beroep, gedoopt 20-11-1791 te Kamerik, wonende te Nieuwkoop, de bruid kan niet schrijven) vader bruid Jan Nap (bouwman, Kamerik) moeder bruid Dirkje Verweij (overleden 05-04-1797 te Kamerik) getuige Cornelis Maartense van der Weijden, 50 jaar, veenman, Nieuwkoop 2e getuige Steven van Dam, 48 jaar, kastelein, Nieuwkoop 3e getuige Waling Dam, 48 jaar, broodbakker, Nieuwkoop 4e getuige Joannes Arnoldus Swillens, 22 jaar, klerk, Nieuwkoop annotatie afkondigingen 03-05-1818 en 10-05-1818 te Nieuwkoop | Family: F760
|
| 16 | Otis Euelide Askew Born: 19 Aug 1910, Utica, Ness County, Kansas Marriage: Irma Marian Adams 28 Jun 1934, Gravette, Arkansas Otis married Irma Marian Adams, daughter of Virgil Edgar Adams and Ruby Lily Guthrie, on 28 Jun 1934 in Gravette, Arkansas. (Irma Marian Adams was born on 31 Dec 1910 in Natoma, Osborne County, Kansas.) | Family: F1855
|
| 17 | repertorium Nieuwkoop en Noorden 1827-1839 inventarisnummer 6230 aktenummer 53 bladzijde 18 datum 18-12-1828 inhoud Procuratie, verleend door Hendrikje Nap, echtgenote van Samuel Oppelaar, arbeider, beide tezamen wonende onder Zevenhoven, aan Dirk Verweij Corneliszoon, grondeigenaar te Linschoten, om de belangen van de lastgevers waar te nemen in de boedel van wijlen Izak Verweij, overleden in het jaar 1816 te Linschoten. | Family: F760
|
| 18 | Rutland: North Luffenham - Parish Register, 1572-1812 Calendar of Wills Proved and of Administrations Granted in the Commissary Court of the Peculiar and Exempt Jurisdiction of Groby, 1580-1800. The Regester Booke 1705 County: Rutland Country: England Dec 1708 Thomas Woodcock & Sarah Stanger | Family: F1860
|
| 19 | England & Wales, FreeBMD Marriage Index: 1837-1983 about Ellen Stanger Name: Ellen Stanger Year of Registration: 1875 Quarter of Registration: Oct-Nov-Dec District: Maidstone County: Kent Volume: 2a Page: 1089 | Family: F1224
|
| 20 | Aktenummer (documentnumber) : 114 Aktedatum (date) : 14-11-1866 Bruidegom (bridegroom) : Louis Jacob Philip Maas Leeftijd (age) : 23 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg Beroep (occupation) : Timmermansknecht Bruid (bride) : Jacomina Bos Leeftijd (age) : 26 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee Beroep (occupation) : Dienstbode Vader bruidegom (father bridegroom) : Isac Dirk Jacobus Maas Beroep (occupation) : Koperslager Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Johanna Dikkeboom Beroep (occupation) : Zonder Vader bruid (father bride) : Dingeman Bos Beroep (occupation) : Sleper Moeder bruid (mother bride) : Dina van der Jagt Bron: Huwelijksakten Middelburg 1811-1900 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 8 januari 2008] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 | Family: F1962
|
| 21 | Aktenummer (documentnumber) : 12 Aktedatum (date) : 26-03-1836 Bruidegom (bridegroom) : Abraham van der Jagt Leeftijd (age) : 26 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee Beroep (occupation) : Sleper Bruid (bride) : Cornelia Schuling Leeftijd (age) : 22 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee Beroep (occupation) : Dienstbode Vader bruidegom (father bridegroom) : Jacobus van der Jagt Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Johanna Kramer Beroep (occupation) : Zonder Vader bruid (father bride) : Willem Schuling Beroep (occupation) : Arbeider Moeder bruid (mother bride) : Neeltje Janse van Berge Beroep (occupation) : Arbeidster Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 27 februari 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 | Family: F1967
|
| 22 | Aktenummer (documentnumber) : 22 Aktedatum (date) : 16-05-1866 Bruidegom (bridegroom) : Hendrikus van Tigchelhoven Leeftijd (age) : 30 jaar Geboortedatum (date of birth) : 28-06-1835 Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee Beroep (occupation) : Arbeider Bruid (bride) : Johanna Bos Leeftijd (age) : 23 jaar Geboortedatum (date of birth) : 07-06-1842 Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee Beroep (occupation) : Dienstbode Vader bruidegom (father bridegroom) : Cornelis van Tigchelhoven Beroep (occupation) : Arbeider Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Jacoba Puijpeling Beroep (occupation) : Zonder Vader bruid (father bride) : Dingeman Bos Beroep (occupation) : Sleper Moeder bruid (mother bride) : Martina van der Jagt Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 27 februari 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 | Family: F1961
|
| 23 | Aktenummer (documentnumber) : 26 Aktedatum (date) : 23-06-1824 Bruidegom (bridegroom) : Johannes van Tienen Leeftijd (age) : 24 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee Beroep (occupation) : Arbeider Bruid (bride) : Janna van der Jagt Leeftijd (age) : 20 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee Beroep (occupation) : Arbeidster Vader bruidegom (father bridegroom) : Hermanus van Tienen Beroep (occupation) : Arbeider Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Neeltje Baams Beroep (occupation) : Naaister Vader bruid (father bride) : Jacobus van der Jagt Beroep (occupation) : Vragtrijder Moeder bruid (mother bride) : Janna Kramer Beroep (occupation) : Arbeidster Bron: Huwelijksakten Zierikzee 1811-1922 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 27 februari 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 | Family: F1966
|
| 24 | Aktenummer (documentnumber) : 45 Aktedatum (date) : 12-05-1880 Bruidegom (bridegroom) : Johannes Cornelis Thomassen Leeftijd (age) : 33 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Middelburg Beroep (occupation) : Apothekersbediende Bruid (bride) : Willemina Bos Leeftijd (age) : 25 jaar Geboorteplaats (place of birth) : Zierikzee Beroep (occupation) : Dienstbode Vader bruidegom (father bridegroom) : Abraham Martinus Thomassen Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Barbera van Hessel Beroep (occupation) : Zonder Vader bruid (father bride) : Dingeman Bos Moeder bruid (mother bride) : Martina van der Jagt Bron: Huwelijksakten Middelburg 1811-1900 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 8 januari 2008] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 | Family: F1964
|
| 25 | Alton Births, East Orange Reformed Church, later Alton First Reformed Church Transcribed by Wilma J. Vande Berg of the Greater Sioux County Genealogical Society Births from the membership records - assumed proof in the baptism dates at the East Orange Reformed Church, later Alton First Reformed Church. Use as secondary source, contact church for copy of record. Dates from about 1870s to about 1915. The names are mostly listed as the Dutch spelling. Jantje=Jenny or Jane, Jan=John, Grietje=Grace, so don't eliminate name because it is different Korver Marthiena Feb 6, 1895 Korver John Muyskens Katie Alton Ref. East Orange 116 Korver John Herny Nov 22, 1896 Korver John Muyskens Katie Alton Ref. East Orange 116 Korver William Nov. 24, 1898 Dec. 18, 1898Korver John Muyskens Kate Alton Ref. East Orange bap. 91 Korver Marretje Oct. 4, 1905 Nov. 12, 1905 Korver John Muyskens Kate Alton Ref. East Orange bap. 91 Korver Lilda Dec. 8, 1900 Feb. Korver John Muyskens Kate Alton Ref. East Orange bap. 91 Korver Gertruida Apr. 13, 1907 Jun. 2, 1907 Korver John Muyskens Kate Alton Ref. East Orange bap. 91 Korver Gradus Oct. 9, 1909 Dec. 19, 1908 Korver John Muyskens Kate Alton Ref. East Orange bap. 91 Korver Jacoba Maria Aug. 25, 1911 Nov. 5, 1911 Korver John Muyskens Kate Alton Ref. East Orange bap. 91 Korver Sijme Dec. 7, 1913 Feb. 1, 1914 Korver John Muyskens Kate Alton Ref. East Orange bap. 91 | Family: F3926
|
| 26 | Ancestral File familysearch birth 21 Dec 1785 marriage to Fanny Faxon 6 Dec 1863 | Family: F1437
|
| 27 | Anna Willems Outshoorn, Gedoopt op 17 mei 1711 in Nieuwkoop, Gereformeerd lidmaat op 3 april 1744 in Zevenhoven, overleden na 1769. Gehuwd (1) met Pieter Jansz VAN DER WERF, overleden voor 26 maart 1744. Gehuwd (2) op 12 april 1744 in Mijdrecht GK met Jan NAP, gedoopt op 10 augustus 1708 in Noorden, Gereformeerd, van beroep veeboer, overleden na 1769, zoon van Pieter Jansz Nap en Lijsbeth Willems de Vliegh, weduwenaar van Bastiaantje Theunisse Stout. | Family: F2972
|
| 28 | Anthonius Cornelis Haeck Bruidegom op woensdag 19 augustus 1868 Bruinisse Aktenummer (documentnumber) : 7 Aktedatum (date) : 19-08-1868 Bruidegom (bridegroom) : Anthonius Cornelis Haeck Leeftijd (age) : 25 jaar Geboortedatum (date of birth) : 24-07-1843 Geboorteplaats (place of birth) : Bruinisse Beroep (occupation) : Schipper Bruid (bride) : Pieternella Johanna de Kok Leeftijd (age) : 21 jaar Geboortedatum (date of birth) : 12-11-1846 Geboorteplaats (place of birth) : Elkerzee Beroep (occupation) : Dienstbode Vader bruidegom (father bridegroom) : Cornelis Haeck Beroep (occupation) : Schipper Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Cornelia Otte Vader bruid (father bride) : Jacob de Kok Moeder bruid (mother bride) : Neeltje Bakker Beroep (occupation) : Winkelierster Bron: Huwelijksakten Bruinisse 1811-1922 Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 20 december 2007] Zeeuws Archief: Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 | Family: F2316
|
| 29 | ASKEW-FULLERrON NUPTIALS. Pretty, but Quiet Wedding at Grace Church Today Noon. A quiet, but pretty wedding was eel ebrated at high noon today at Grace M. E. church. The contracting parties were Miss Inez Fullerton and Dr. T. B Askew. Rev. T. M. Evans officiated Only a few of the relatives and a smal number of intimate friends were pre sent. The bride was attired iu stree costume. Miss Worth presided at th organ, and as the oouple took thei places at the altar rendered the beaut ful music of ''Oh Promise Me." Imme diately after the ceremony the couple ' entered a closed carriage and. were driven to the home of Mr. and Mrs. Claude Bodell 011 Franklin street where a wedding dinner was served. They will make their home with Mr. ami Mrs. Bodell for the present. The many friends of the young couple extend to them their heartiest congratulations, | Family: F1826
|
| 30 | Benschop Trouwen Gerecht 1733-1811 Bron: Het Utrechts Archief Bewerker: Mevr. G.W. Brouwer-Verheijen 1995 http://www.hogenda.nl/Docs/DocumentView.aspx?KeyValue= DUUREN Zwaantje van, j.d., en Jan Willemszn Verburg, j.m., beiden geb. en won. Benschop, aanget. 29-10-1802, tr. 14-11-1802. | Family: F147
|
| 31 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3697 Gemeente: Maurik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 29-04-1869 Bruidegom Arnoldus Antonie van der Stroom Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Culemborg Bruid Janna Berendina Onink Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Maurik Vader bruidegom Cornelis van der Stroom Moeder bruidegom Catharina Blokland Vader bruid Jan Berend Onink Moeder bruid Trijntje van Tricht Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: zonder beroep | Family: F2258
|
| 32 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3698 Gemeente: Maurik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 12-05-1853 Bruidegom Adrianus Onink Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Maurik Bruid Huibarta Barte van Kalkeren Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Maurik Vader bruidegom Jan Berend Onink Moeder bruidegom Trijntje van Tricht Vader bruid Jacob van Kalkeren Moeder bruid Elisabeth den Hartogh Nadere informatie beroep bg.: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: arbeidster; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld | Family: F2255
|
| 33 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3698 Gemeente: Maurik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 26-06-1852 Bruidegom Jan Berend Onink Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Maurik Bruid Klasina van Ewijk Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Ingen Vader bruidegom Jan Berend Onink Moeder bruidegom Trijntje van Trigt Vader bruid Rut van Ewijk Moeder bruid Klasina van Laar Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: arbeidster; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld | Family: F2270
|
| 34 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3698 Gemeente: Maurik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 16 Datum: 06-08-1859 Bruidegom Jacobus de Vries Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Maurik Bruid Dina Helena Onink Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Maurik Vader bruidegom Gerrit de Vries Moeder bruidegom Adriaantje Verschuil Vader bruid Jan Berend Onink Moeder bruid Trijntje van Tricht Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: werkster; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: arbeidster | Family: F2257
|
| 35 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3698 Gemeente: Maurik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20 Datum: 13-07-1853 Bruidegom Johannes Udo Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Rijswijk Bruid Johanna Onink Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Maurik Vader bruidegom Hendrik Udo Moeder bruidegom Maria van Hensbergen Vader bruid Jan Berend Onink Moeder bruid Trijneke van Tricht Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: geen beroep vermeld; beroep moeder bg.: werkster; beroep vader bd.: arbeider; beroep moeder bd.: arbeidster | Family: F2256
|
| 36 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3700 Gemeente: Maurik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 24 Datum: 17-09-1834 Bruidegom Thomas Jansen van Leeuwen Leeftijd: 31 Geboorteplaats: (Maurik) Bruid Willemina Janna Onink Leeftijd: 26 Geboorteplaats: (Maurik) Vader bruidegom Cornelis van Leeuwen Moeder bruidegom Dirkje Jansen Vader bruid Jan Berend Onink Moeder bruid Adriana Hommerson Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: arbeider; beroep moeder bg.: -; beroep vader bd.: kleermaker; beroep moeder bd.: - | Family: F2260
|
| 37 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3701 Gemeente: Maurik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 15-11-1829 Bruidegom Dirk Onink Geboortedatum: 04-10-1795 Geboorteplaats: (Maurik) Bruid Alida Cornelia Verkerk Geboortedatum: 10-03-1811 Geboorteplaats: Maurik Vader bruidegom Jan Berend Onink Moeder bruidegom Adriana Nn Vader bruid Jan Verkerk Moeder bruid Angenieta van Leuve Nadere informatie beroep bg.: kleermaker; beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bg.: kleermaker; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld | Family: F2268
|
| 38 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 3703 Gemeente: Maurik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 21-06-1815 Bruidegom Jan Willem Onink Geboortedatum: 08-12-1793 Geboorteplaats: (Maurik) Bruid Maria van Meenen Geboortedatum: 16-06-1793 Geboorteplaats: (Ommeren (Lienden)) Vader bruidegom Jan Berend Onink Moeder bruidegom Adriana Hommersom Vader bruid Derk van Meenen Moeder bruid Maria van Oort Nadere informatie beroep bg.: Kleermaker; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: Kleermaker; beroep moeder bg.: geen beroep vermeld; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: geen beroep vermeld | Family: F2267
|
| 39 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 6073 Gemeente: Brakel Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 17-03-1870 Bruidegom Sijmen Johannis Gijsbert van Weelden Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Haaften Bruid Matthijsje Onink Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Maurik Vader bruidegom Sijmen van Weelden Moeder bruidegom Johanna Magdalena Verseijl Vader bruid Jan Berend Onink Moeder bruid Trijntje van Tricht Nadere informatie beroep bg.: steenovensgezel; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: steenovensgezel; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: kleermaker; beroep moeder bd.: zonder beroep | Family: F2259
|
| 40 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 279 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 04-03-1920 Bruidegom Benjamin Oskam Leeftijd: 32 Geboorteplaats: IJsselstein Bruid Berendje Minnen Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Arnhem Vader bruidegom Benjamin Oskam Moeder bruidegom Josina Langerak Vader bruid Willem Minnen Moeder bruid Johanna Verhoef | Family: F904
|
| 41 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 279 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 04-03-1920 Bruidegom Arie Jansen Kastelijn Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Jaarsveld Bruid Geertrui Oskam Leeftijd: 26 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Jan Kastelijn Moeder bruidegom Margaretha Baelde Vader bruid Benjamin Oskam Moeder bruid Joosje Langerak | Family: F906
|
| 42 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 279 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 29-03-1917 Bruidegom Izaäk Kasteleijn Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Jaarsveld Bruid Maria Cornelia Oskam Leeftijd: 31 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Jan Kasteleijn Moeder bruidegom Margaretha Baelda Vader bruid Benjamin Oskam Moeder bruid Joosje Langerak | Family: F902
|
| 43 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 498 Gemeente: Lopik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 02-03-1905 Bruidegom Teunis Verweij Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Lopik Bruid Anna Maria Kasteleijn Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Lopik Vader bruidegom Hendrik Hendrikzoon Jr Verweij Moeder bruidegom Neeltje de Weijer Vader bruid Jan Kasteleijn Moeder bruid Margaretha Baelde | Family: F960
|
| 44 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 498 Gemeente: Lopik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 04-03-1904 Bruidegom Willem Matthijs Oskam Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Lopik Bruid Eliezabeth Kastelijn Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Lopik Vader bruidegom Bastiaan Oskam Moeder bruidegom Marrigje de Heer Vader bruid Jan Kastelijn Moeder bruid Margaretha Baelde | Family: F962
|
| 45 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 498 Gemeente: Lopik Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 07-04-1905 Bruidegom Teunis Kasteleijn Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Lopik Bruid Wijntje van Grootveld Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Lopik Vader bruidegom Jan Kasteleijn Moeder bruidegom Margetha Baelde Vader bruid Hendrik van Grootveld Moeder bruid Johanna Hendrika van Bemmel | Family: F955
|
| 46 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 513 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 32 Datum: 31-10-1906 Bruidegom Floris de Bruin Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Driebergen Bruid Teuntje Oskam Leeftijd: 22 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Cornelis de Bruin Moeder bruidegom Neeltje van Dijk Vader bruid Benjamin Oskam Moeder bruid Josina Langerak | Family: F900
|
| 47 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1004 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 17 Datum: 18-07-1832 Bruidegom Laurens Bouthoorn Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Woerden Bruid Maagje Oskam Leeftijd: 27 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Gerrit Bouthoorn Moeder bruidegom Johanna Bos Vader bruid Arie Oskam Moeder bruid Margje Bos | Family: F923
|
| 48 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1004 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 21 Datum: 06-10-1844 Bruidegom Dirk Both Leeftijd: 27 Geboorteplaats: IJsselstein Bruid Johanna Wilhelmina Ruis Leeftijd: 27 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Cornelis Both Moeder bruidegom Albertina Schinkel Vader bruid Huibert Ruis Moeder bruid Adriana van Zanten | Family: F1501
|
| 49 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1006 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 03-08-1882 Bruidegom Arie van Breukelen Leeftijd: 24 Geboorteplaats: IJsselstein Bruid Grada Antoinetta Fredriks Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Wadenoijen Vader bruidegom Johannes van Breukelen Moeder bruidegom Maria Schinkel Vader bruid Johannes Fredriks Moeder bruid Catharina Balvers | Family: F1137
|
| 50 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1006 Gemeente: IJsselstein Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 31-05-1878 Bruidegom Theunis Adrianus Oskam Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Hoenkoop Bruid Marrigje de Rie Leeftijd: 25 Geboorteplaats: IJsselstein Vader bruidegom Cornelis Oskam Moeder bruidegom Fijgje Vergeer Vader bruid Johannes de Rie Moeder bruid Janna Bos | Family: F620
|


